国際ロータリー第2720地区 熊本・大分

みんなでつなぐ、育てる、
ロータリーリレーションシップ 2025-26年度ガバナー藤田 千克由

国際ロータリー第2720地区 熊本・大分

Club第2720地区 クラブ会員数

ロータリアン・ローターアクト・衛星クラブで 合計 2,720 名を目指します

奥村会員増強拡大部門長より一言!

年度が始まり2ヶ月経ちました。皆さんの努力に感謝します。しかし候補者はきっとまだまだいます。一丸となって仲間(財産)を増やしましょう!

目標 2,720 / 現在 2,447

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標
ロータリアン 2,218 59 8 51 2,269 2,542
ローターアクト 158 7 3 4 162 200
衛星クラブ 16 0 0 0 16 30

目標達成まで あと273

熊本第1グループ

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
山鹿 13 0 0 0 13 16 81%
玉名 46 2 1 1 47 51 92%
荒尾 34 0 0 0 34 40 85%
玉名中央 6 2 0 2 8 10 80%
熊本第1グループ 計 99 4 1 3 102 117 87%
熊本第2グループ

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
阿蘇 32 0 1 -1 31 34 91%
肥後大津 23 0 0 0 23 27 85%
菊池 17 2 0 2 19 30 63%
肥後小国 12 0 0 0 12 16 75%
熊本菊南 12 2 0 2 14 22 64%
熊本'05福祉 9 0 0 0 9 12 75%
熊本りんどう 16 0 0 0 16 20 80%
熊本第2グループ 計 121 4 1 3 124 161 77%
熊本第3グループ

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
熊本 87 3 0 3 90 95 95%
熊本東 34 2 0 2 36 40 90%
熊本北 5 0 1 -1 4 7 57%
熊本東南 37 0 0 0 37 40 93%
熊本城東 27 0 0 0 27 33 82%
熊本グリーン 20 0 0 0 20 27 74%
熊本平成 18 0 0 0 18 22 82%
熊本水前寺公園 7 0 0 0 7 12 58%
熊本第3グループ 計 235 5 1 4 239 276 87%
熊本第4グループ

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
熊本南 64 1 0 1 65 70 93%
熊本江南 55 1 0 1 56 60 93%
熊本西南 27 1 0 1 28 32 88%
熊本西 8 1 0 1 9 11 82%
熊本中央 25 2 0 2 27 26 104%
熊本西稜 17 0 0 0 17 20 85%
熊本第4グループ 計 196 6 0 6 202 219 92%
熊本第5グループ

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
八代 73 0 0 0 73 90 81%
八代北 23 2 0 2 25 30 83%
八代南 43 1 0 1 44 55 80%
宇土 14 2 0 2 16 16 100%
八代東 51 4 0 4 55 60 92%
熊本第5グループ 計 204 9 0 9 213 251 85%
熊本第6グループ

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
人吉 49 1 0 1 50 54 93%
水俣 23 1 0 1 24 26 92%
多良木 19 0 0 0 19 24 79%
芦北 23 0 0 0 23 25 92%
人吉中央 33 0 0 0 33 36 92%
熊本第6グループ 計 147 2 0 2 149 165 90%
熊本第7グループ

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
天草 44 1 0 1 45 50 90%
牛深 16 0 0 0 16 18 89%
西天草 18 1 0 1 19 21 90%
天草中央 37 0 0 0 37 42 88%
天草パールライン 14 2 0 2 16 18 89%
熊本第7グループ 計 129 4 0 4 133 149 89%
大分第1グループ

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
中津 42 1 0 1 43 45 96%
日田 50 1 0 1 51 56 91%
中津中央 17 0 0 0 17 22 77%
日田中央 43 0 0 0 43 50 86%
玖珠 16 1 0 1 17 20 85%
中津平成 25 0 2 -2 23 26 88%
大分第1グループ 計 193 3 2 1 194 219 89%
大分第2グループ

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
豊後高田 40 0 0 0 40 43 93%
宇佐 22 0 0 0 22 24 92%
杵築 12 0 0 0 12 16 75%
くにさき 19 0 0 0 19 22 86%
宇佐八幡 24 0 0 0 24 26 92%
宇佐2001 23 0 1 -1 22 30 73%
大分第2グループ 計 140 0 1 -1 139 161 86%
大分第3グループ

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
別府 37 0 0 0 37 45 82%
別府北 35 2 1 1 36 38 95%
別府東 43 1 0 1 44 46 96%
日出 15 0 0 0 15 17 88%
別府中央 15 1 0 1 16 25 64%
湯布院 13 0 0 0 13 15 87%
大分第3グループ 計 158 4 1 3 161 186 87%
大分第4グループ

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
大分 48 3 0 3 51 53 96%
大分東 32 0 0 0 32 40 80%
大分臨海 46 1 0 1 47 50 94%
大分南 39 0 0 0 39 44 89%
大分中央 90 2 0 2 92 100 92%
大分1985 26 0 1 -1 25 35 71%
大分城西 28 0 0 0 28 31 90%
大分キャピタル 56 2 0 2 58 63 92%
2720 J.O.K REC 58 1 0 1 59 60 98%
大分キャピタルOliOli 22 5 0 5 27 28 96%
大分第4グループ 計 445 14 1 13 458 504 91%
大分第5グループ

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
竹田 21 1 0 1 22 24 92%
佐伯 31 0 0 0 31 36 86%
臼杵 28 1 0 1 29 32 91%
津久見 31 2 0 2 33 39 85%
豊後大野 11 0 0 0 11 13 85%
佐伯MARINE 29 0 0 0 29 32 91%
大分第5グループ 計 151 4 0 4 155 176 88%
衛星クラブ

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
熊本城東Yon-Nasse衛星 9 0 0 0 9 - -
杵築one heart衛星 7 0 0 0 7 8 88%
衛星クラブ 計 16 0 0 0 16 - -
ローターアクト

※横にスクロールできます

2025年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
7月末
会員数
目標 達成率
八代RAC 11 0 0 0 11 16 69%
人吉RAC 6 1 0 1 7 10 70%
熊本南RAC 11 1 0 1 12 20 60%
熊本火の国RAC 11 1 2 -1 10 - -
熊本城東RAC 6 0 0 0 6 15 40%
熊本東南RAC 26 2 0 2 28 40 70%
熊本グリーンRAC 2 0 0 0 2 5 40%
津久見RAC 9 1 0 1 10 10 100%
大分RAC 2 0 0 0 2 - -
別府RAC 11 1 1 0 11 20 55%
別府北RAC 4 0 0 0 4 - -
日田中央RAC 13 0 0 0 13 16 81%
大分中央RAC 24 0 0 0 24 35 69%
EクラブRAC 22 0 0 0 22 21 105%
ローターアクト 計 158 7 3 4 162 - -

※2025年7月現在

Schedule第2720地区 スケジュール

2025 ポリオ根絶チャリティー カラオケパーティー
こども屋台選手権

News 第2720地区 最新情報

Copyright ©  ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2720. All Rights Reserved.