国際ロータリー第2720地区 熊本・大分

みんなでつなぐ、育てる、
ロータリーリレーションシップ 2025-26年度ガバナー藤田 千克由

国際ロータリー第2720地区 熊本・大分

Club第2720地区 クラブ会員数

ロータリアン・ローターアクト・衛星クラブで 合計 2,720 名を目指します

目標 2,720 / 現在 2,402

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標
ロータリアン 2,268 195 245 -50 2,218 2,542
ローターアクト 105 68 5 63 168 200
衛星クラブ 7 12 3 9 16 30

目標達成まで あと318

熊本第1グループ

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
山鹿 12 1 0 1 13 16 81%
玉名 48 8 10 -2 46 51 90%
荒尾 34 2 2 0 34 40 85%
玉名中央 8 0 2 -2 6 10 60%
熊本第1グループ 計 102 11 14 -3 99 117 85%
熊本第2グループ

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
阿蘇 32 2 2 0 32 34 94%
肥後大津 26 0 3 -3 23 27 85%
菊池 17 0 0 0 17 30 57%
肥後小国 13 1 2 -1 12 16 75%
熊本菊南 16 0 4 -4 12 22 55%
熊本'05福祉 9 0 0 0 9 12 75%
熊本りんどう 17 1 2 -1 16 20 80%
熊本第2グループ 計 130 4 13 -9 121 161 75%
熊本第3グループ

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
熊本 87 14 14 0 87 95 92%
熊本東 41 5 12 -7 34 40 85%
熊本北 5 0 0 0 5 7 71%
熊本東南 41 0 4 -4 37 40 93%
熊本城東 30 2 5 -3 27 33 82%
熊本グリーン 21 2 3 -1 20 27 74%
熊本平成 23 0 5 -5 18 22 82%
熊本水前寺公園 9 0 2 -2 7 12 58%
熊本第3グループ 計 257 23 45 -22 235 276 85%
熊本第4グループ

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
熊本南 64 5 5 0 64 70 91%
熊本江南 53 10 8 2 55 60 92%
熊本西南 24 3 0 3 27 32 84%
熊本西 6 2 0 2 8 11 73%
熊本中央 25 0 0 0 25 26 96%
熊本西稜 21 2 6 -4 17 20 85%
熊本第4グループ 計 193 22 19 3 196 219 89%
熊本第5グループ

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
八代 76 4 7 -3 73 90 81%
八代北 21 3 1 2 23 30 77%
八代南 44 4 5 -1 43 55 78%
宇土 14 0 0 0 14 16 88%
八代東 42 12 3 9 51 60 85%
熊本第5グループ 計 197 23 16 7 204 251 81%
熊本第6グループ

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
人吉 48 5 4 1 49 54 91%
水俣 23 3 3 0 23 26 88%
多良木 20 0 1 -1 19 24 79%
芦北 22 1 0 1 23 25 92%
人吉中央 34 1 2 -1 33 36 92%
熊本第6グループ 計 147 10 10 0 147 165 89%
熊本第7グループ

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
天草 48 1 5 -4 44 50 88%
牛深 19 0 3 -3 16 18 89%
西天草 21 1 4 -3 18 21 86%
天草中央 39 6 8 -2 37 42 88%
天草パールライン 15 0 1 -1 14 18 78%
熊本第7グループ 計 142 8 21 -13 129 149 87%
大分第1グループ

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
中津 46 1 5 -4 42 45 93%
日田 53 1 4 -3 50 56 89%
中津中央 17 0 0 0 17 22 77%
日田中央 42 1 0 1 43 50 86%
玖珠 16 2 2 0 16 20 80%
中津平成 25 0 0 0 25 26 96%
大分第1グループ 計 199 5 11 -6 193 219 88%
大分第2グループ

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
豊後高田 39 2 1 1 40 43 93%
宇佐 26 0 4 -4 22 24 92%
杵築 13 0 1 -1 12 16 75%
くにさき 19 1 1 0 19 22 86%
宇佐八幡 26 0 2 -2 24 26 92%
宇佐2001 23 3 3 0 23 30 77%
大分第2グループ 計 146 6 12 -6 140 161 87%
大分第3グループ

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
別府 39 2 4 -2 37 45 82%
別府北 34 2 1 1 35 38 92%
別府東 42 3 2 1 43 46 93%
日出 15 1 1 0 15 17 88%
別府中央 18 0 3 -3 15 25 60%
湯布院 12 2 1 1 13 15 87%
大分第3グループ 計 160 10 12 -2 158 186 85%
大分第4グループ

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
大分 49 11 12 -1 48 53 91%
大分東 31 7 6 1 32 40 80%
大分臨海 52 2 8 -6 46 50 92%
大分南 37 7 5 2 39 44 89%
大分中央 86 8 4 4 90 100 90%
大分1985 27 1 2 -1 26 35 74%
大分城西 28 2 2 0 28 31 90%
大分キャピタル 56 3 3 0 56 63 89%
2720 J.O.K REC 51 13 6 7 58 60 97%
大分キャピタルOliOli 23 1 2 -1 22 28 79%
大分第4グループ 計 440 55 50 5 445 504 88%
大分第5グループ

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
竹田 18 5 2 3 21 24 88%
佐伯 30 2 1 1 31 36 86%
臼杵 31 3 6 -3 28 32 88%
津久見 34 3 6 -3 31 39 79%
豊後大野 12 1 2 -1 11 13 85%
佐伯MARINE 30 4 5 -1 29 32 91%
大分第5グループ 計 155 18 22 -4 151 176 86%
衛星クラブ

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
熊本城東Yon-Nasse衛星 0 12 3 9 9 - -
杵築one heart衛星 7 0 0 0 7 8 88%
衛星クラブ 計 7 12 3 9 16 - -
ローターアクト

※横にスクロールできます

2024年
7月
本年度
入会者
本年度
退会者
本年度
増減
6月末
会員数
目標 達成率
八代RAC 10 3 0 3 13 16 81%
人吉RAC 7 1 1 0 7 10 70%
熊本南RAC 9 3 2 1 10 20 50%
熊本火の国RAC 9 2 0 2 11 - -
熊本城東RAC 6 1 0 1 7 15 47%
熊本東南RAC 10 13 0 13 23 40 58%
熊本グリーンRAC 2 1 1 0 2 5 40%
津久見RAC 8 1 0 1 9 10 90%
大分RAC 9 0 0 0 9 - -
別府RAC 11 4 1 3 14 20 70%
別府北RAC 5 1 0 1 6 - -
日田中央RAC 14 2 0 2 16 16 100%
大分中央RAC 5 15 0 15 20 35 57%
EクラブRAC 0 21 0 21 21 21 100%
ローターアクト 計 105 68 5 63 168 - -

※2025年6月現在

Schedule第2720地区 スケジュール

こども屋台選手権

News 第2720地区 最新情報

Copyright ©  ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2720. All Rights Reserved.